Feuerwachen
Bauvorhaben | Auftraggeber | Leistungsphasen | Gesamtbaukosten | Planungs- und Ausführungszeitraum |
---|---|---|---|---|
Greifenkaserne Torgelow-Drögeheide, Erweiterung Feuerwache | BBL- Neubrandenburg | 2 – 5 | 816.000,00 | 09/2016 – 08/2019 |
BstfDp Utzedel, Neubau Feuerwehr Dienstbereich | BBL- Neubrandenburg | 1 – 8 LPH8 in Arbeit | 543.136,00 | 11/2012 – 01/2018 |
Ersatzneubau Feuerwehr Neubrandenburg, BFW und FFW Innenstadt, Entwurfsplanung TGA | Hochbauamt Neubrandenburg | 1-8 | 1.100.000,00 | 11/2011 – 10/2015 |
BstDp Utzedel, Umbau Geb.7 für Feuerwehreinsatz Entwurfs-, AFU-Planung und Fachbauleitung TGA | BBL- Neubrandenburg | 1 – 8 | 425.000,00 | 01/2011 – 03/2013 |
THW Neustrelitz Entwurfs- und AFU-Planung TGA | BBL- Neubrandenburg | 1 – 8 | 345.000,00 | 10/2010 – 05/2012 |
THW – MV Entwurfsplanung Abgasabsauganlagen | BBL- Neubrandenburg | 1 – 3 | 748.000,00 | 10/2010 – 02/2011 |
Feuerwache Neubrandenburg I, II und III Freiwillige Feuerwehr | Hochbauamt Neubrandenburg | 1 – 8 | 1.500.000,00 | 2002 – 2006 |
Munitionslager Seltz – Neubau Feuerwache | BBL- Neubrandenburg | 1 – 2 | 996.773,00 | 09/2001 |
Unsere Referenzen






